Расписание курсов
| Курсы | |||
| Наименование курса | Дата | Кол-во акад.часов | Стоимость |
| ISO | |||
| «Аудитор/Ведущий аудитор СМК» | По мере комплектации | 58 акад.час. (5 дней) | 26000руб./1 чел. |
| «Требование МС ИСО 9001:2008. Внутренний аудит Систем Менеджмента» | 21.03-23.03 23.05-25.05 10.10-12.10 28.11-30.11 |
24 акад.час (3 дня) | 7250 руб./1 чел. |
| «Требования МС ИСО 9001:2008. Разработка и внедрение Системы Менеджмента Качества» | 18.06-22.06 29.10-02.11 |
24 акад.час (3 дня) | 10500 руб./1 чел. |
| «Требования МС ИСО 9001:2008 с учетом рекомендаций IWA 2 для образовательных учреждений. Внутренний аудит Систем менеджмента" | По мере комплектации | 24 акад.час (3 дня) | 7250 руб./1 чел. |
| «Практика внедрения системы менеджмента профессиональной безопасности ораны труда на основе стандарта OHSAS 18001:2007. Внутренний аудит Систем менеджмента» | 24.04-27.04 | 32 акад.час (4 дня) | 18500 руб./1 чел. |
| "Требования МС ИСО 9001:2008 с учетом рекомендаций IWA 4 для органов местного самоуправления. Внутренний аудит Систем менеджмента" | По мере комплектации | 24 акад.час (3 дня) | 7250 руб./1 чел. |
| «Требования МС ИСО 14001:2004. Разработка и внедрение системы экологического менеджмента на основе международного стандарта ИСО 14001:2004. Внутренний аудит Систем Менеджмента" | 14.05-18.05 19.11-23.11 |
40 акад.час (5 дней) | 19500 руб./1 чел. |
| "Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента на основе международных стандартов ИСО 9001, 14001 и OHSAS 18001. Внутренний аудит Систем Менеджмента» | По мере комплектации | 32 акад.час (4 дня) | 18420 руб./1 чел |
| «Требования МС ISO 22000:2005. Разработка и внедрение СМБПП на основе требований ISO 22000:2005 и принципов НАССР. Внутренний аудит Систем менеджмента» | 24.09-28.09 | 40 акад.час (5 дней) | 19500руб./1 чел. |
| «Применение статистических методов при анализе, мониторинге и измерении системы менеджмента качества» | По мере комплектации | 40 акад.час (5 дней) | 15000руб./1 чел. |
| «Реализация принципов ИСО с помощью инструментов Бережливого производства» | 30.05-31.05 | 16 акад.час (3 дня) | 10500 руб./1 чел. |
| Курсы для бухгалтеров (г. Шахты) | |||
| «Подготовка бухгалтеров бюджетных учреждений» | По мере комплектации | 240 акад.час | Стоимость уточняется |
| Компьютерные курсы для бухгалтеров (г. Шахты) | |||
| «Пользовательпрограммы 1С: Бухгалтерия 7.7. | Группами и индивидуально | 30 акад.час | ---------------------------- |
| «Пользователь программы 1С: Бухгалтерия 8.2. | Группами и индивидуально | 30 акад.час | ________________ |
| Повышение квалификации аудиторов | |||
| ПРОГРАММА РКА | 28.05 - 1.06 | 40 акад.час | 7500 руб./1 чел. |
| МСФО | |||
| Базовый курс по МСФО | По мере комплектации | 40 акад.час | 10500 руб./1 чел |
| Подготовка к экзамену DipIFR | По мере комплектации | 120 акад.час | Стоимость уточняется |
| Трансформация финансовой отчетности организаций в соответствии с МСФО | По мере комплектации | 24 акад.час | 9400 руб./1 чел |
| Прикладные решения и автоматизация учета и отчетности по МСФО | По мере комплектации | 16 акад.час | 8900 руб./1 чел |
| Курсы для работников отдела кадров, службы управления персоналом | |||
| Основы работы специалиста отдела кадров, службы управления персоналом | Группами и индивидуально | 20 акад.час | ________________ |
| Курсы подготовки кассиров-операционистов (г. Шахты) | |||
| Основы работы кассира-операциониста | Группами и индивидуально | 16 акад. час. | |
| Курсы для индивидуальных предпринимателей (г. Шахты) | |||
| Бухгалтерский учет и отчетность в сфере малого бизнеса (Для ИП - торговля и услуги) | Группами и индивидуально | 52 акад.час. | -------------------------- |
| Компьютерные курсы для менеджеров предприятий, пед. и соцработников (г. Шахты) | |||
| Основы работы в офисных программах | Группами и индивидуально | 20 акад.час | _________________ |
| Компьютерные курсы для менеджеров предприятий, продавцов и кладовщиков (г. Шахты) | |||
| Пользователь программы 1С: Торговля и склад 7.7. | Группами и индивидуально | 16 акад.час. | _________________ |
| Пользователь программы 1С: Управление торговлей 8.2 | Группами и индивидуально | 30 акад.час. | _________________ |
версия для печати